API Standard TCI 200mm IADC545 Tricone Rock Bit / Mineração / Poço de água / Perforação Bit
Bits de inserção de carburo de tungstênio /TCI e bits de tricone de dentes de aço / MT, de 3 7/8 a 28 polegadas (3 7/8" ~ 28").
--- A nossa vantagem e características:
1O processo de polimento dos rolamentos melhora a vida útil
2- Inserções de carboidrato de tungstênio para protecção das pernas e da cauda da camisa
3Inserções de calcanhares e construção de soldadura nos dentes moídos de aço
Bits de tricone, concebidos para perfurar:
IADC 117/217/327, IADC 417/437/517/537/637, Dentes moídos de aço e cinzel/colete/cónico/esférico
Adequado para perfuração de poços de água, petróleo, gás, geotérmica, mineração e perfuração de HDD
- Não, não. | CIDC | Parâmetros recomendados | Formação adequada | |
WOB (KN/mm) |
RPM (r/min) |
|||
1 | 116,117 | 0.35 a 0.8 | 150 ~ 80 | Formação extremamente macia, com baixa resistência à compressão e elevada perfurabilidade, tal como argila, pedra-moldas, calcário |
2 | 126,127 | 0.35 a 0.9 | 150 ~ 70 | Formação macia com baixa resistência à compressão e elevada perforabilidade, tais como pedras de lama, gesso, salinas, xisto mole, calcário mole |
3 | 136,137 | 0.35 a 1.0 | 120 ~ 60 | Formações suaves a médias suaves com baixa resistência à compressão e elevada perfurabilidade, tais como xisto meio-medo,anhidrito, calcário meio-medo, arenito meio-medo e formações moles com interloques duros |
4 | 216,217 | 0.4~1.0 | 100 ~ 60 | Formações suaves a médias com baixa resistência à compressão, tais como xisto meio-medo, calcário meio-medo, arenito meio-medo e formações moles com intermédios duros |
5 | 246,247 | 0.4~1.0 | 80 ~ 50 | Formações médias duras com elevada resistência à compressão, tais como xisto duro, calcário, arenito e dolomita |
6 | 417,437,447 | 0.35 a 0.9 | 150 ~ 70 | Formações extremamente macias, com baixa resistência à compressão e elevada perforabilidade, tais como argila, calcário, calcário cretáceo, gesso, salinas, xisto mole e calcário mole |
7 | 517,527 | 0.35 a 1.0 | 140 ~ 60 | Formações macias com baixa resistência à compressão, tais como pedras de lama, gesso, salinas, xisto mole e calcário mole |
8 | 537,547 | 0.45 a 1.0 | 120 ~ 50 | Formações suaves a médias com baixa resistência à compressão, tais como o xisto meio-macio, o calcário meio-macio, o arenito meio-macio e as formações médias com entrepostas de abrasividade mais duras |
9 | 617,627 | 0.45 a 1.1 | 90 ~ 50 | Formações médias duras com elevada resistência à compressão, tais como xisto duro, calcário, arenito e dolomita |
10 | 637 | 0.5 a 1.2 | 80 ~ 40 | Formações duras com elevada resistência à compressão, tais como arenito, calcário, dolomita e anidrita, mármore |
Nota: Os limites superiores de WOB e RPM do quadro anterior não devem ser utilizados simultaneamente.
Especificação básica | |
Tamanho do bit | 200 mm |
Código IADC: | 545 etc. |
Conexão de fio | 2 3/8 API REG PIN |
Série | fechado em borracha / fechado em metal |
Embalagem: embalagem de exportação padrão.
Entrega: Normalmente 7-10 dias após o seu pagamento adiantado.
O tipo que podemos fornecer:
Perfil da empresa
A empresa, com sede em Pequim, China, é uma empresa integrada especializada na fabricação e exportação de equipamentos de perfuração e peças de perfuração de alta qualidade há décadas. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Os nossos produtos são amplamente utilizados no âmbito da mineração, perfuração e exploração de poços de água, projeto de ancoragem, engenharia de proteção de inclinação lateral, engenharia de petróleo e gás,Operações de perfuração submarina de rochas e de blasting de canais portuários, projetos de energia hidrelétrica, projetos de defesa nacional etc.
Jane Cheng
Representante de vendas
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd.
Endereço:B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, distrito de Chao Yang, Pequim, China.
Telefone: +86-10-52864265/52864786
Fax: +86-10-52037270
Telefone: +86-13426420230