◆Perfuração de poços para a vida urbana e rural
◆Perfuração de poços para irrigação agrícola e industrial
◆Perfuração para levantamento geotécnico
◆Perfuração de buracos de engenharia de construção
◆Perfuração de poços de bomba geotérmica
GL260S Equipamento de perfuração de poços de água
◆Perfuração de poços para a vida urbana e rural
Data técnica
| Parâmetro principal | ||
| Profundidade máxima de perfuração | M | 260 |
| Diâmetro da perfuração | MM | 105 a 273 |
| Pressão do ar | MPa | 1.2-3.5 |
| Comprimento da haste | m | 3 |
| Diâmetro da haste | mm | 76-89 |
| Pressão do eixo principal | T | 5 |
| Força de elevação | T | 18 |
| Corrente de balanço total | M | 3.6 |
| Torque de rotação máximo | Nm | 8000 |
| Velocidade de rotação máxima | r/min | 100 |
| Força de elevação secundária do guincho | T | 2 |
| Batida de Jacks | m | 1.4 |
| Velocidade de movimento | km/h | 2.5 |
| Ângulo de subida | ° | 21° |
| Peso da plataforma | T | 5 |
| Omotor | KW | 76 |
| Dimensões globais | mm | 2000*1250*1950 |
| Condições de trabalho | Rocha solta e fundamento | |
Imagem do produto
![]()
Outras informações importantes
![]()
![]()
![]()