GL260T Rebocador de poços de água de reboque
Principais aplicações
◆ Perfuração de poços para a vida urbana e rural
◆ Perfuração de poços para irrigação agrícola e indústria
◆ Perfuração para levantamento geotécnico
◆ Perfuração de buracos de engenharia de construção
◆ Perfuração de poços de bomba geotérmica
Parâmetro do produto
| Diâmetro do buraco (mm) | 140 a 305 |
| Profundidade de perfuração (m) | 260 |
| Diâmetro do tubo de perfuração (mm) | φ76, φP89 |
| comprimento do tubo de perfuração ((m) | 1.5m, 2.0m, 3.0m |
| Traço único (m) | 3.3 |
| Velocidade de marcha ((km/h) | 2.5 |
| Ângulos de escalada (max.) | 30 |
| Pressão atmosférica ((MPA) | 1.7-3.0 |
| Consumo de ar (m3/min) | 17 a 31 |
| Velocidade de rotação ((rpm)) | 45 a 70 |
| Força de elevação da plataforma (T) | 15 |
| Velocidade de elevação rápida ((m/min) | 24 |
| Velocidade de alimentação rápida ((m/min) | 28 |
| Força de elevação do guincho (T) | 1.5 |
| Acidente vascular cerebral na perna | 1.4 |
| Eficiência de alimentação ((m/h) | 10-35 |
| Motor diesel Marca | Xichai |
| Potência ((kw) | 70 |
| Torque de rotação ((N.m) | 4000 a 5300 |
| Dimensão ((mm) | 4000x1850x2300 |
| Largura da carga ((m) | 2.73 |
| O peso (T) | 6.5 |
| Equipados com martelo | Série de pressão de ar média e alta |
Imagem do produto
![]()
Perfil da empresa
![]()
![]()
![]()