Martelo de alta pressão da perfuração do ′ DTH do ′ do ′ 12 do ′ do ′ 10 do ′ do ′ 8 do ′ do ′ 6 do ′ do ′ 5 do ′ da fábrica 4 de China para minar compatível com bocado
Tipo | Modelo | Comprimento | Peso | Diâmetro externo (milímetros) | Escala do furo |
(milímetro) | (quilograma) | (milímetro) | |||
3,5 polegadas | DHD3.5 | 930 | 25 | ∅82 | ∅90-110 |
4 polegadas | DHD340 | 1030 | 39 | ∅99 | ∅110-135 |
SP480 | 1084 | 40,5 | ∅99 | ||
QL4 | 1097 | 41 | ∅99 | ||
Mission40 | 1005 | 40 | ∅99 | ||
5 polegadas | DHD350 | 1214 | 76,5 | ∅125 | ∅135-155 |
SP580 | 1175 | 72,5 | ∅125 | ||
QL5 | 1147 | 73 | ∅125 | ||
Mission50 | 1110 | 68,5 | ∅125 | ||
6 polegadas | DHD360 | 1248 | 100 | ∅142 | ∅155-190 |
SP680 | 1261 | 100 | ∅142 | ||
QL6 | 1212 | 95 | ∅146 | ||
Mission60 | 1161 | 90 | ∅146 | ||
8 polegadas | D85 | 1492 | 188 | ∅180 | ∅195-254 |
SP882 | 1463 | 192 | ∅180 | ||
QL8 | 1465 | 182 | ∅180 | ||
Mission80 | 1338 | 176 | ∅180 | ||
10 polegadas | SP1080 | 1502 | 290 | ∅226 | ∅254-311 |
NUMA100 | 1510 | 288 | ∅226 | ||
12 polegadas | DHD1120 | outro pls mostram-me seu pedido | |||
Numa120 | |||||
Numa 125 |
Embalagem: embalagem de exportação padrão.
Entrega: Normalmente 10 dias após seu pagamento avançado.
Perfil da empresa
A indústria de Glorytek (Pequim) Co., Ltd é um fabricante principal de ferramentas de perfuração da rocha, como martelos de DTH e os bocados, de broca de DTH as tubulações, os martelos de RC e os bocados, tophammer abotoam bocados, acoplamento, bocados transversais, hastes de broca situadas em Changsha, Hunan, China. Nós temos a experiência rica no este campo de martelos e de bocados de DTH por 20 anos. Devido ao serviço de alta qualidade, profissional e ao preço competitivo, nós temos a boa reputação do gotton de nosso cliente pelo mundo inteiro, como França, a Espanha, o Itália, a África do Sul, a Austrália, o Irã, o Malásia, etc.
Jane Cheng
Representante de vendas
Indústria de Glorytek (Pequim) Co., Ltd.
Endereço: No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Chao Yang District, Pequim, China.
Telefone: +86-10-52864265/52864786
Fax: +86-10-52037270
Móbil: +86-13426420230