Perfuração do patim 250m do reboque da esteira rolante GL250 com estrutura compacta
Parâmetro de Tehnical:
Modelos | XY-1 | XY-1A | GL200 | GL250 | GL300 | ||
Broca | Profundidade de furo | 100m | 100/180 de m | 250m | 250m | 300m | |
Diâmetro inicial do furo | 110mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
Diâmetro final do furo | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | ||
Diâmetro da haste de broca | 42mm | 43mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||
Escala do ângulo | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | ||
Dimensões (L×W×H) | 1640×1030×1440 (milímetro) | 1620×970×1560 (milímetro) | 1700×1030×1270 (milímetro) | 1700X1030X1270 (milímetro) | 1070×1030×1270 (milímetro) | ||
Cabeça de giro | Curso do eixo | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
Capacidade de levantamento do eixo máxima | 25KN | 25KN | 30KN | 30 KN | 45 KN máximos | ||
Grua | Capacidade máxima de .lifting (única corda) | 10KN | 15KN | 20/40/90/180 | 20KN | 20KN | |
Poder | motor diesel | Modelo | S1100A2 | S1100A2 | L28N | L28N | L28N |
Poder avaliado | 10.3KW | 10.3KW | 16.2KW | 20KW | 20KW | ||
Velocidade avaliado | 2000r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2000r/min | 2000r/min | ||
motor | Modelo | Y132M-4 | ‐ 4 de Y160M | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
Poder avaliado | 7.5kW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | ||
Velocidade avaliado | 1440r/min | 1460r/min | 1460r/min | 1440r/min | 1440r/min |
Características:
1. 250m está a uma profundidade extensamente furada
2. Pode ser baseado no chassi da esteira rolante ou do reboque.
3. operação fácil e para manter.
4. o ponto baixo custou necessário.
Perfil da empresa